Burgenländischer Fußballverband | 2007/08
2. Klasse Nord
182/182
gespielte Spiele

421
Tore
gesamt
gesamt

2,31
Tore
pro Spiel
pro Spiel

389
Gelbe Karten

25
Gelb-Rote Karten

9
Rote Karten

Fairplay Wertung
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.08. - 19.08.) 2. Runde
(24.08. - 26.08.) 3. Runde
(31.08. - 02.09.) 4. Runde
(07.09. - 09.09.) 5. Runde
(14.09. - 16.09.) 6. Runde
(21.09. - 23.09.) 7. Runde
(28.09. - 30.09.) 8. Runde
(05.10. - 07.10.) 9. Runde
(12.10. - 14.10.) 10. Runde
(19.10. - 21.10.) 11. Runde
(26.10. - 28.10.) 12. Runde
(02.11. - 04.11.) 13. Runde
(09.11. - 11.11.) 14. Runde
(14.03. - 16.03.) 15. Runde
(21.03. - 24.03.) 16. Runde
(28.03. - 30.03.) 17. Runde
(04.04. - 06.04.) 18. Runde
(11.04. - 13.04.) 19. Runde
(18.04. - 20.04.) 20. Runde
(25.04. - 27.04.) 21. Runde
(02.05. - 04.05.) 22. Runde
(09.05. - 12.05.) 23. Runde
(16.05. - 18.05.) 24. Runde
(23.05. - 25.05.) 25. Runde
(30.05. - 01.06.) 26. Runde
(06.06. - 08.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
16
2
24
3
28
4
29
5
31
6
32
7
35
8
39
9
39
10
40
11
47
12
48
13
54
14
73